-
Kalkhoff Image 3.B Advance
Avec le Kalkhoff Image 3.8 Advance, vous êtes entièrement équipé pour vos visites de la ville et au-delà.
Un porte-bagages élégant et fonctionnel fait tout autant partie des fonctionnalités intégrées que les garde-boue légers pour la protection les jours de pluie, tout comme le moteur Bosch qui vous permet de continuer même par vent de face.
Tout cela en fait également le vélo électrique parfait pour continuer à redécouvrir votre ville dans le futur.
Kalkhoff Image 3.8 Advance
Configuration
Cadre: | Integrale 0.1, aluminium |
Matériau du cadre: | aluminium |
Taille des roues: | 28″ |
Couleur: | starwhite glossy |
Fourche: | SR Suntour NEX E25 HLO, lockout |
Débattement: | 63 mm |
Freins: | Shimano MT200, hydraulic disc brake, 180 mm / 160 mm |
Potence: | alloy, adjustable, 90 mm |
Cintre: | Tour, Aluminium, 640 mm |
Poignées: | Ergon GC10 |
Selle: | Selle Royal Essenza Plus |
Tige de selle: | Patent, suspension |
Pédalier: | aluminium, 170 mm, 38T |
Manettes: | Shimano Nexus |
Cassette: | Shimano, 27T |
Kalkhoff Image 3.8 Advance
Chaîne: | KMC Z1 EPT, anti-rust coating |
Pneus: | Schwalbe Energizer Active Plus, 50-622 |
Moyeu avant: | Shimano TX505, QR |
Moyeu arrière: | Shimano Nexus, 5 speed |
Rayons: | Niro |
Jantes: | Aluminium, hollow section, eyelets |
Display: | Bosch Intuvia LCD, with control panel and walk assist |
Batterie: | Bosch Powertube, 500 Wh |
Chargeur: | Bosch, 2A |
Moteur: | Bosch Performance Line 36 V / 250 W / 65 Nm |
Phare avant: | Herrmans H-Black MR4, LED |
Feu arrière: | AXA Blueline, LED with stand light |
Porte-bagages: | Tour, aluminium |
Pédales: | Comfort, aluminium |
Autres détails: | garde-boue, béquille |
Poids total maximum autorisé: | 130 kg (poids corporel + vélo + équipement) |
Kalkhoff Image 3.B Advance
641527516
4000990407748
2022
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.